板橋区上板橋2丁目 1期 新築一戸建て 全4棟 東京都板橋区上板橋2丁目|8,999万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 8,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.05m² (23.91坪) | 建物面積 | 100.6m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
東武東上線 上板橋 徒歩7分
東武東上線 東武練馬 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第2種高度地区 準防火地域 最低敷地面積60平米 日影規制4h-2.5h/4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 土地面積:路地状部分約25平米含 路地状部分面積:25平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2656号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月12日 |
| 小学校区 | 板橋区立上板橋第四小学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜川中学校 (東京都板橋区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,999万円 |
![]() |
![]() |
板橋区上板橋2丁目
8999万円〜9599万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。