川越市小仙波町2丁目 3期 新築一戸建て 全1棟 埼玉県川越市小仙波町2丁目|4,199万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 4,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.42m² (30.37坪) | 建物面積 | 105.52m2 |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 本川越 徒歩19分
東武東上線 川越市 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 都市再生特別措置法 景観条例(喜多院周辺地区-B-ロ) 土地面積:100.79平米(公簿) 西側建築基準法外通路(持分:28.61平米×661/2861有) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06539号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年04月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。