蕨市北町2丁目 中古一戸建て 埼玉県蕨市北町2丁目|5,880万円の店舗付住宅|ME不動産城北
| 価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 埼玉県蕨市北町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2010年11月築 | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩13分
JR埼京線 戸田 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 99.17m² (29.99坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 16m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月28日 | 次回更新日 | 2026年04月11日 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。