西東京市芝久保町3丁目 1期 土地 全13区画 東京都西東京市芝久保町3丁目|5,280万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.44m² (34.61坪) | 坪単価 | 152.52万円 /坪 |
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩16分
西武新宿線 田無 徒歩18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 景観法 22条区域 第一種高度地区 未使用地持分:4.84平米×1/13有 宅地造成及び特定盛土等規制法 公有地拡大推進法 農地法 私道負担割合:1/13 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年7月中旬 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 394.41m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 西東京市立芝久保小学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田無第一中学校 (東京都西東京市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
![]() |
![]() |
西東京市芝久保町3丁目
4780万円〜5380万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。