さいたま市見沼区大和田町2丁目 土地 全1区画 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目|2,480万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.09m² (31.48坪) | 坪単価 | 78.76万円 /坪 |
| 交通 |
東武野田線 大和田 徒歩7分
東武野田線 七里 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 188 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 公営水道・公共下水・都市ガス(引込無、前面道路に本管有) 用途地域:一部第2種中高層住居専用地域(建60%/容188%) 高度地区:15m地区 法22条区域 大和田特定土地区画整理事業(令和18年度完了予定) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:104.09平米(仮換地)、137.8平米(従前地) 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月07日 | 次回更新日 | 2026年03月21日 |
| 小学校区 | さいたま市立大砂土東小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大砂土中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。