さいたま市西区佐知川 土地 全18区画 埼玉県さいたま市西区佐知川 |2,250万円の土地|ME不動産城北
| 価格 | 2,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市西区佐知川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.31m² (35.48坪) | 坪単価 | 63.4万円 /坪 |
| 交通 |
JR川越線 指扇 バス5分 金山神社 停歩3分
JR京浜東北・根岸線 大宮 バス13分 金山神社 停歩3分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ゴミ置場持分:6.42平米×1/21有 準防火地域 高度地区15m 検査済み番号:第完-N2025016号 私道負担割合:1/21 建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 560m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月01日 | 次回更新日 | 2026年03月15日 |
| 小学校区 | さいたま市立栄小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 馬宮中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,250万円 |
![]() |
![]() |
さいたま市西区佐知川
1920万円〜2590万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。