杉並区桃井1丁目 新築一戸建て 全2棟 東京都杉並区桃井1丁目|9,390万円の新築一戸建て|ME不動産城北
| 価格 | 9,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区桃井1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.41m² (20.99坪) | 建物面積 | 82.91m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 荻窪 徒歩16分
西武新宿線 井荻 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(環状八号線沿道地区計画) 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h/1.5m 高さ12m 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 緑化制限 分割規制 土地面積:協定地0.49平米含 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08540号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月27日 | 次回更新日 | 2026年03月13日 |
| 小学校区 | 杉並区立桃井第一小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 井荻中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,390万円 |
![]() |
![]() |
杉並区桃井1丁目
8890万円〜9390万円 |
マイホーム探しには、生活費、教育費、老後費、人生の三大支出も加味した、将来の家計を考慮することが大切です。弊社では住宅FPアドバイザーが、お客様の将来設計を見据えたコンサルティングを実施します。